- Pourquoi Starkey
-
Produits
Aides auditivesAccessoiresApplications mobiles
- Poursuivre l'apprentissage
- Développez votre activité
- RSE
- Maître Audio
Voir quels smartphones sont compatibles avec nos applications les plus populaires.
En utilisant l'appareil sur lequel vous êtes, appuyez ou cliquez sur le bouton ci-dessus.
À l'aide de l'appareil photo de votre appareil mobile, scannez le QR code.
En utilisant l'appareil sur lequel vous vous trouvez, appuyez ou cliquez sur le bouton ci-dessus
Tous les appareils répertoriés sont testés aux États-Unis. Les appareils d'un même modèle peuvent varier d'un pays à l'autre, ce qui peut avoir une incidence sur la compatibilité.
Pour des performances optimales, nous vous recommandons d’utiliser la version logicielle la plus récente disponible pour votre appareil. Lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil, les aides auditives peuvent perdre la connexion, vous obligeant à les dissocier puis à les jumeler de nouveau à votre appareil.
iPhone, iPad, iPod
Apple Watch
Mac
Product Family | Mobile Apps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Device model | Thrive | Hear Share | |||||
iPhone | iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • |
iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 13 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone SE 3 | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone SE 2 | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 12 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone 11 (Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPhone XS (Max) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone XR | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone X | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone 8 (Plus) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPhone 7 (Plus) | •* | • | • | ||||
iPhone 6s Plus | •* | • | • | ||||
iPhone 6 | •* | • | • | ||||
iPad | iPad Pro 12.9" (4,5,6) | •** | •** | •** | • | • | • |
iPad Pro 12.9" (1,2,3) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Pro 11" (2,3,4) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad Pro 11" (1) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Pro 10.5" | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Pro 9.7" | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad (10) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad (5,6,7,8,9) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad (4) | •* | •* | •* | • | |||
iPad Air (4,5) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad Air (3) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad Air (2) | •* | •* | •* | • | • | ||
iPad mini (6) | •** | •** | •** | • | • | • | |
iPad mini (5) | •* | •* | •* | • | • | • | |
iPad mini (2,3,4) | •* | •* | •* | • | • | ||
iPod | iPod touch (6,7) | •* | •* | •* | • | • | |
Apple Watch† | Apple Watch Ultra 2 | • | • | • | |||
Apple Watch Ultra | • | • | • | ||||
Apple Watch SE 2 | • | • | • | ||||
Apple Watch SE | • | • | • | ||||
Apple Watch (Series 4,5,6,7,8,9) | • | • | • | ||||
Mac | iMac (2023) | •* | •* | ||||
MacBook Pro 14" (2021, 2023) | •* | •* | |||||
MacBook Pro 16" (2021, 2023) | •* | •* | |||||
Macbook Air 15" (2023) | •* | •* | |||||
Macbook Air 13" (2022) | •* | •* | |||||
Mac Studio (2022) | •* | •* | |||||
Mac Pro (2023) | •* | •* |
†Pour installer l'application My Starkey sur votre Apple Watch compatible, vous devez d'abord installer l'application sur votre iPhone compatible et la jumeler avec vos aides auditives Edge AI ou Genesis AI.
*Streaming audio unidirectionnel
**Streaming audio bidirectionnel
Pour des performances optimales, nous vous recommandons d’utiliser la version logicielle la plus récente disponible pour votre appareil.
Streaming avec Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) ou Bluetooth Low Energy (LE) Audio.
Aides auditives
Applications pour aides auditives
Application pour aidants
Product Family | Mobile Apps | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Device model | Thrive | Hear Share | ||||
Samsung Galaxy S24 Ultra | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S24+ | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S24 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S23 FE | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S23 Ultra | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S23+ | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S23 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S22 Ultra | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S22+ | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S22 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21 FE 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21 Ultra 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21+ 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S21 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 FE 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 Ultra 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20+ | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® S20 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy S8+ | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy S8 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy S7 Edge | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy S7 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 20 Ultra 5G | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 20 5G | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 20 | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Note 10 Lite | •* | •* | • | • | • | |
Samsung Galaxy Note 8 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy® A72 | •* | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A71 | •*** | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A70 | •*** | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A54 5G | •* | • | • | • | • | |
Samsung Galaxy® A53 5G | •* | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A52 5G | •* | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A52s 5G | •* | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A52 | •* | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A51 | •*** | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy® A50 | •*** | •* | • | • | • | • |
Samsung Galaxy A40 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy A35 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy A25 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy A21 | •† | •† | • | • | • | |
Samsung Galaxy® Z Fold6 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold5 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold4 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold3 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Fold2 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip6 | •** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip5 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip4 | •* | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip 5G | •*** | •* | •* | • | • | • |
Samsung Galaxy® Z Flip | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel Fold | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 8 Pro | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 8a | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 8 | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 7a | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 7 Pro | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 7 | •** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 6 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 6a | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 6 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 5a 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 5 | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4a 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4a | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4 XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 4 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3a XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3a | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3 XL | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 3 | •*** | •* | •* | • | • | • |
Google Pixel 2 XL | •† | •† | • | • | • | |
Google Pixel 2 | •† | •† | • | • | • | |
OnePlus 12R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 12 | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 11 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 10 Pro 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 10T | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 10R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 9 Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 9 | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 9R | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 8 | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 8 Pro | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 8T | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus 7T Pro | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 7T | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 7 Pro | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus 7 | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus Nord N30 5G | •* | •* | •* | • | • | • |
OnePlus Nord | •* | •* | • | • | • | |
OnePlus Open | •* | •* | •* | • | • | • |
Sony Xperia 1V | •** | •* | •* | • | • | • |
Xiaomi 12T Pro | •* | •* | •* | • | • | • |
Xiaomi Mi 10T (Pro) | •* | •* | • | • | • | |
HTC 10 | •† | •† | • | • | • | |
Huawei Nova 9 (Pro) | •* | •* | • | • | • | |
Huawei P30 (Pro) | •† | •† | • | • | • | |
Motorola ThinkPhone | •* | •* | • | • | • | |
Sharp Aquos Wish2 | •* | •* | • | • | • | |
Sharp Aquos sense5G | •† | •† | • | • | • | |
Redmi Note (7, 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro) | •† | •† | • | • | • | |
LG V-30 | •† | •† | • | • | • |
*Compatible avec le streaming ASHA (permettant une transmission audio unidirectionnelle)
**Compatible avec le streaming Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) Audio (permettant une transmission audio bidirectionnelle) et la diffusion Auracast
*** Le streaming peut être limité en raison du système d'exploitation (OS) de l'appareil
†Streaming direct disponible par l'intermédiaire du Microphone +
Nous évaluons constamment les produits Android et leur compatibilité avec nos aides auditives. En raison de la nature complexe de la plateforme Android et de la grande diversité de produits utilisant cette plateforme, nous testons chaque produit individuellement et communiquons sur leur compatibilité au fur et à mesure de l’avancement de ces tests.
La compatibilité des appareils peut également varier selon l'opérateur téléphonique.
Edge AI permet un streaming sur certains PC Windows fonctionnant avec Windows 11 ou plus.
Pour déterminer si votre PC Windows prend en charge LE (Bluetooth Low Energy) Audio :
1. Sélectionnez Démarrer > Paramètres > Bluetooth et appareils.
2. Sélectionnez Périphériques.
3. Faites défiler jusqu'à la section Paramètres de périphérique.
4. Recherchez la présence d'un paramètre intitulé Utiliser LE (Bluetooth Low Energy) Audio si disponible. Vérifiez que ce paramètre est activé pour utiliser LE (Bluetooth Low Energy) Audio. Si ce paramètre n'est pas disponible, votre PC ne prend actuellement pas en charge LE (Bluetooth Low Energy) Audio.
Product Family | Mobile Apps | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Device model | Thrive | Hear Share | ||||
Windows PC* | • |
*LE Audio prend en charge les ordinateurs personnels fonctionnant sous Windows 11 ou une version ultérieure.